Для покупки дешевых билетов на поеде и планирования выгодных поездок, воспользуйтесь данными о сезонных коэффициентах на 2019 год.
Сезонные коэффициенты на билеты в вагоны класса СВ, Купе.
- 1 января – 8 января 1,10
- 9 января - 21 февраля 0,90
- 22 февраля – 25 февраля 1,10
- 26 февраля – 6 марта 0,90
- 7 марта – 10 марта 1,10
- 11 марта – 25 апреля 0,90
- 26 апреля – 5 мая 0,95
- 6 мая – 13 июня 1,05
- 14 июня – 1 сентября 1,20
- 2 сентября – 15 сентября 1,05
- 16 сентября – 30 сентября 1,00
- 1 октября – 31 октября 0,90
- 1 ноября – 4 ноября 1,10
- 5 ноября – 19 декабря 0,85
- 20 декабря – 26 декабря 1,00
- 27 декабря – 30 декабря 1,15
- 31 декабря 1,00
Сезонные коэффициенты на билеты в вагоны класса Плацкарт, общие вагоны
- 1 января – 8 января 1,10
- 9 января – 21 февраля 0,88
- 22 февраля – 25 февраля 1,10
- 26 февраля – 6 марта 0,90
- 7 марта – 10 марта 1,10
- 11 марта – 25 апреля 0,88
- 26 апреля – 5 мая 0,95
- 6 мая – 13 июня 1,05
- 14 июня – 1 сентября 1,20
- 2 сентября – 15 сентября 1,10
- 16 сентября – 30 сентября 1,00
- 1 октября – 31 октября 0,90
- 1 ноября – 4 ноября 1,10
- 5 ноября – 19 декабря 0,85
- 20 декабря - 26 декабря 1,00
- 27 декабря - 30 декабря 1,15
- 31 декабря 1,00
Коэффициенты действуют для покупки билетов на поезда, курсирующих внутри России, для поездов не использующих динамическое ценообразование
На сервисные услуги - питание, белье, пресса, саннаборы - коэфициенты не распространяются.
Добавить комментарий